6 099 kr
Stk. pris kr
/
Ikke tilgjengelig
Inkl. mva. • B2B ekskl. mva.
Gratis frakt
- 16 kanals stereomikser
- 48V fantomstrøm
- Tre-bånds EQ
- 24 digitale effekter
- 8 kompressorkanaler
Yamaha MG16X mikser
- 16-kanals Stereo Mixer med masse effekter og god kompatibilitet til tross for den kompakte størrelsen
- Massevis av inngang/utgang: XLR, 1/4", 8 mono, balansert XLR og linje, 4 gruppe, 4 AUX sende ut etc.
- D-Pre-forforsterkeren gir velbalansert og klar lyd med mer kraft ved lavere impedanser spesielt mikrofonen.
- Endre lyden med de innebygde 24 digitale effektene.
- Fire frittstående kanaler med kompresjon gjør det enkelt å finjustere lyden når det skal gå fort.
- Med + 48V fantomkraft er mikseren kompatibel med kondensatormikrofoner.
- Robust og veisikkert metallchassis.
- Tydelige fargekodede seksjoner og opplyst på/av kanalbryter gjør det enkelt å navigere i mindre opplyste omgivelser.
- Kan kobles til FC5 fotpedalen.
| Miksefunksjonalitet | Innebygde prosessorer | SPX-algoritme: 24 programmer, PARAMETER-kontroll:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH på/av) |
|---|---|---|
| I/O | Fantommating | +48 V |
| Digital I/O | - | |
| Inngangskanaler | Mono[MIC/LINE] | 8 |
| Mono/stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Utgangskanaler | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 4 | |
| GROUP OUT | 4 | |
| Buss | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (inkl. FX) | |
| Inngangskanalfunksjon | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/okt (Mono/stereo: kun MIC) | |
| COMP | Kompressor med én knapp (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu til -8 dBu, Ratio: 1:1 til 4:1, utgangsnivå: 0 dB til 7 dB, angrepstid: ca. 25 msek, utløsningstid: ca. 300 msek | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, stereo 2.5 kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED-en tennes når signalet etter EQ når 3 dB under klipping | |
| Nivåmåler | 2x12-segments LED-måler [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Total harmonisk forvrengning | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz til 20kHz), GAIN-knott: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN-knott: Min | |
| Frekvensrespons | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz til 48 kHz), referert til nominelt utgangsnivå @ 1 kHz, GAIN-knott: Min | |
| Brum- og støynivå | Tilsvarende inngangsstøy | -128 dBu (mono-inngangskanal, Rs: 150Ω, GAIN-knott: Maks) |
| Gjenværende utgangsstøy | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO-masterfader: Min) | |
| Overhør | -78 dB | |
| Strømkrav | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Strømforbruk | 30 W | |
| Mål | W | 444 mm (17.5") |
| H | 130 mm (5.1") | |
| D | 500 mm (19.7") | |
| Nettovekt | 6.8 kg (15.0 lbs.) | |
| Tilbehør | Inkludert tilbehør: Brukerhåndbok, tekniske spesifikasjoner, AC-strømledning, Rack-mount kit, valgfritt tilbehør: Foot Switch FC5 | |
| Annet | Driftstemperatur: 0 til +40˚C | |
Har du spørsmål om dette produktet før du bestiller? Kontakt vårt personale - vi svarer så raskt som mulig, og alltid innen 24 timer på hverdager.
Jeg har et spørsmål om dette produktet

Yamaha DZR12 Aktiv PA-høyttaler

Yamaha MG16XU mikser




