3 746 kr
Stk. pris kr
/
Ikke tilgjengelig
Inkl. mva. • B2B ekskl. mva.
Gratis frakt
- 12-kanals Stereo Mixer
- 48V Phantom Power
- Tre-bånds EQ
- 24 digitale effekter
- To kompressor kanaler
Yamaha MG12X Mixer
- Kompakt tolv kanals Stereo Mixer fylt med lydeffekter og kompatibilitet.
- Et hav av input/output: XLR, 1/4", 4 mono, balansert XLR og linje, 2 gruppe, 2 AUX send ut m.v.
- Velbalansert og tydelig lyd med mer kraft ved lavere impedans fra D-PRE forforsterkeren - spesielt mikrofonen.
- Juster lyden med de innebygde 24 digitale effektene.
- Fire stand-alone kanaler med kompresjon gjør det enkelt å justere lyden når det må gå raskt.
- Med +48V phantom power er mikseren kompatibel med kondensatormikrofoner.
- De opplyste on/off kanalsvitsjene og fargekodede kanaler gjør det enkelt å navigere i mindre opplyste omgivelser.
- Kan kobles til FC5 fotpedalen.
- Robust og road-proof metallchassis.
| Miksefunksjon | Innebygde prosessorer | SPX-algoritme: 24 programmer, PARAMETER-kontroll:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH på/av) |
|---|---|---|
| I/O | Fantommating | +48 V |
| Digital I/O | - | |
| Inngangskanaler | Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Utgangskanaler | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 2 | |
| GROUP OUT | 2 | |
| Buss | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (inkl. FX) | |
| Inngangskanalfunksjon | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: kun MIC) | |
| COMP | Kompressor med én knapp (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu til -8 dBu, Ratio: 1:1 til 4:1, utgangsnivå: 0 dB til 7 dB Attack-tid: ca. 25 msek, Release-tid: ca. 300 msek | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 2.5 kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED-en tennes når signalet etter EQ når 3 dB under klipping | |
| Nivåmåler | 2x12-segments LED-måler [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Total harmonisk forvrengning | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz til 20kHz), GAIN-knapp: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN-knapp: Min | |
| Frekvensrespons | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz til 48 kHz), referer til nominelt utgangsnivå @ 1 kHz, GAIN-knapp: Min | |
| Summing- og støynivå | Tilsvarende inngangsstøy | -128 dBu (Mono-inngangskanal, Rs: 150Ω, GAIN-knapp: Maks.) |
| Resterende utgangsstøy | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO-masterfader: Min) | |
| Overhøring | -78 dB | |
| Strømkrav | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Strømforbruk | 22 W | |
| Dimensjoner | B | 308 mm (12.1") |
| H | 118 mm (4.6") | |
| D | 422 mm (16.6") | |
| Nettovekt | 4.2 kg (9.3 lbs.) | |
| Tilbehør | Inkludert tilbehør: Bruksanvisning, tekniske spesifikasjoner, strømledning, valgfritt tilbehør: Rack-monteringssett RK-MG12, fotbryter FC5 | |
| Annet | Driftstemperatur: 0 til +40˚C | |
Har du spørsmål om dette produktet før du bestiller? Kontakt vårt personale - vi svarer så raskt som mulig, og alltid innen 24 timer på hverdager.
Jeg har et spørsmål om dette produktet

Yamaha DZR12 Aktiv PA-høyttaler

Yamaha MG16XU mikser




