Inkl. MVA & toll
Andre kjøpte også:
-
Zoom H4e Essential Handy-opptaker
2.436,00 kr
-
Zoom P4 PodTrak Podcast Mixer
2.526,00 kr
-
Zoom H3-VR Handy-opptaker
2.989,00 kr
-
Zoom F1- LP Field Recorder + Lavalier mikrofon
1.778,00 kr
-
Zoom M2 MikTrak håndholdt opptaker
2.212,00 kr
Beskrivelse
Beskrivelse
- Tre innebygde mikrofoner – to kardioider og én bidireksjonal, som gir fleksible opptaksalternativer i enhver situasjon.
- Valgbart opptaksmønster – velg mellom 90° eller 120° stereo eller mono for presis kontroll over ditt lydbilde.
- 32-bit float opptak opp til 96 kHz – perfekt lydkvalitet uten risiko for overstyring eller tap av detaljer.
- Kan brukes som USB-mikrofon – koble direkte til datamaskin, nettbrett eller telefon for streaming eller opptak.
- Ekstern mikrofoninngang – gir mulighet for å kombinere den innebygde mikrofonen med en ekstern lydkilde.
- Fargeskjerm med waveform-visning – gjør det enkelt å se og styre opptakene dine i sanntid.
- Fleksibel strømforsyning – kjør på AA-batterier eller via USB-C for maksimal frihet.
- Støtter microSD opp til 1 TB – så du kan ta opp i timevis uten å gå tom for plass. ( følger ikke med )
Zoom H2essential er designet for den moderne skaperen som krever profesjonell lydkvalitet i et kompakt og brukervennlig format. Med tre innebygde mikrofoner kan du enkelt bytte mellom forskjellige opptaksmønstre og fange alt fra intime intervjuer til fyldige konsertopptak. De justerbare 90° og 120° stereotilstandene gir deg kontroll over lydens bredde og perspektiv, slik at du alltid får et naturlig og balansert resultat.
Med 32-bit float opptak i opptil 96 kHz får du full frihet til å ta opp uten å bekymre deg om gain-innstilling. Du får hele lydspekteret med – fra de svakeste nyansene til de kraftigste toppene – uten forvrengning. Zoom H2essential fungerer dessuten som USB-mikrofon, så du kan bruke den til streaming, nettmøter eller direkte innspilling på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din.
Den innebygde fargeskjermen gir et klart overblikk over lydnivåer og innstillinger, mens muligheten for både batteri- og USB-drift sikrer fleksibilitet uansett hvor du befinner deg. Takket være støtten for microSD-kort opp til 1 TB kan du ta opp i mange timer uten å bytte medier.
Uansett om du er podcaster, musiker, journalist eller innholdsskaper, leverer Zoom H2essential profesjonell lyd, enkel betjening og bærbar frihet i ett. Det er den ideelle løsningen for deg som ønsker høy lydkvalitet – hvor som helst, når som helst.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Specifikationer for ZOOM H2n
| GENERAL | |
|---|---|
| Recording media: | 16MB–2GB SD cards, 4GB–32GB SDHC cards |
| Built-in memory: | Up to 1 minute in 96kbps MP3 format |
| Mic arrangements: | 90˚ X/Y stereo, MS stereo with adjustable side mic level |
| Recording modes: | MS, XY, MS+XY (2ch), MS+XY (4ch) |
| Microphone types: | Directional (XY, MS mid mics) |
| Maximum sound pressure input: | 120 dB spl (directional) |
| FILE FORMATS | |
| Stereo uncompressed PCM: | 44.1 / 48 / 96kHz, 16 / 24bit WAV (BWF) |
| Compressed MP3 (recording): | 44.1kHz, 48kHz |
| Compressed MP3 (playback): | 44.1kHz, 48kHz |
| 4ch uncompressed PCM: | 44.1 / 48 / 96kHz, 16 / 24bit WAV (BWF) |
| DIGITAL PROCESSING | |
| A/D conversion: | 24-bit 128× oversampling |
| D/A conversion: | 24-bit 128× oversampling |
| Signal processing: | 32-bit |
| Recording time (2GB card): | 3:08:00 (44.1kHz/16bit WAV), 34:43:00 (128kbps MP3) |
| ADDITIONAL FEATURES | |
| Lo cut: | 80Hz high-pass filter |
| Comp/Limiter: | 3 types of compressors and 3 types of limiters |
| Auto gain: | Automatic input gain adjustment (3 levels) |
| Pre rec: | 2 seconds of pre-recording |
| Auto rec: | Automatic recording start/stop, continuous standby |
| Tuner: | Chromatic, guitar, bass and alternate (A/E/G/D/DADGAD) tunings with automatic string detection |
| Metronome: | 40–250 BPM range, five tones, pre-count |
| Speed: | Playback speed adjustable between 50–150% |
| Key control: | Playback pitch adjustable ±6 semitones |
| AB repeat: | Repeats playback between selected points in a file |
| File divide: | Divides a file into two |
| File normalize: | Maximizes file volume |
| File MP3 encode: | Converts WAV files to MP3 formats at fixed bit rates |
| Mark: | Up to 99 marks |
| Surround mixer: | Adjusts mix balance when playing back 4ch surround recordings |
| OTHER | |
| Display graphic: | 128×64 pixels backlit LCD |
| Input gain: | 0 to +39 dB |
| Input jack: | Line/mic stereo mini jack with plug-in power |
| Output jack: | Line/headphone stereo mini jack |
| Rated output level: | −10 dBm (output impedance 10 kΩ or more) |
| Headphones: | 20 mW + 20 mW (into 32 Ω load) |
| Built-in speaker: | 400mW, 8Ω, mono |
| USB: | Mini-B type |
| USB 2.0 high speed: | Audio interface operation |
| USB 1.0 full speed: | Supports 44.1 / 48kHz sampling rates and 16-bit rate |
| Power: | Two AA batteries, AD-17 USB to AC adapter (DC 5V 1A) |
| Physical features: | Tripod mounting socket, strap attachment |
| Dimensions: | 67.6mm (W) × 113.85mm (H) × 42.7mm (D) |
| Weight: | 130 g (without batteries) |








