Inkl. mva. • B2B ekskl. mva.
Flaggskipet i VIBZ-serien av mixere, VIBZ 24 DC, er utviklet for fremragende lyd i hjemmestudio- og livebruk. Den har 16 monokanaler med 3-bånds EQ og semiparametrisk mellomtone, 4 stereokanaler med 4-bånds EQ, 4 subgrupper, 24-bit digitale effekter med 100 presets samt myke 65 mm audio taper-fadere.
Alle kanaler har høyytelses forforsterkere med gain-kontroll, 4 aux-sends, mute, PFL og routing-brytere samt signal- og clip-LED-er. To sends kan veksles mellom pre- eller post-fader for å muliggjøre monitorering eller bruk av effekter. XLR-mikrofon- og TRS-line-inngangene på monokanalene er elektronisk balanserte, og kanalene 1–8 gir praktisk én-knapps betjening av den innebygde kompressoren samt individuelle insert-punkter for eksternt prosesseringsutstyr.
Masterseksjonen tilbyr balansert og ubalansert main mix samt individuelle gruppeutganger med presis metering, control room- og hodetelefonutganger med nivåkontroller samt en global 7-bånds grafisk EQ. VIBZ 24 DC integrerer en multivolts strømforsyning for 100–240 V AC-drift.
- 24-kanals mikser med 16 mono- og 4 stereokanaler
- Balanserte mikrofon- og linjeinnganger
- 3-bånds EQ med semi-parametrisk mellomtone
- 4 aux-sendinger, 2 kan kobles før eller etter fader
- 8 monokanaler med inserts og kompressor
- Kanalsruting, mute- og PFL-brytere
- 48 V fantommating
- 4 undergrupper med individuelle utganger
- 24-bits digitale effekter og global 7-bånds grafisk EQ
- Balanserte og ubalanserte hovedutganger
- Utganger for kontrollrom og hodetelefoner
- Frekvensrespons på 10 Hz – 45 kHz
- integrert 16 bit/48 kHz USB audio-grensesnitt
- 3-bånds EQ med semi-parametrisk mellomtoneregulering på monokanaler
- 4-bånds EQ på stereokanaler
| Produkttype | Miksere |
| Type | Hjemmeinnspilling |
| Type | Live |
| Kanaler | 24 |
mikrofon
| Mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | 16 |
| Mono mikrofoninngangskontakter | 6.3 mm TRS |
| Mono mikrofoninngangskontakter | XLR |
| Type mono mikrofoninngang | Elektronisk balansert |
| Frekvensområde for mono mikrofoninngang | 10 - 45000 Hz |
| Forsterkningsområde for mono mikrofoninngang | 0 - 50 dB |
| THD-N for mono mikrofoninngang | 0.0058% |
| Impedans for mono mikrofoninngang | 4000 Ohm(s) |
| S/N-forhold for mono mikrofoninngang | 113 dB |
| Type mono linjeinngang | Elektronisk balansert |
| Frekvensområde for mono linjeinngang | 10 - 45000 Hz |
| Forsterkningsområde for mono linjeinngang | 0 - 50 dB |
| THD-N for mono linjeinngang | 0.0045 % |
| Impedans for mono linjeinngang | 21000 Ohm(s) |
| S/N-forhold for mono linjeinngang | 116 dB |
| Equalizer High for monokanal | +/-15 dB @ 12.000 Hz |
| Equalizer Mid for monokanal | 200 - 8000 |
| Equalizer Low for monokanal | +/-15 dB @ 80 Hz |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | 3-bånds EQ (High, Mid, Low) |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | AUX Send 1-2 pre (AUX2 pre/post kan kobles) |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | AUX Send 3-4 (post) |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | Bal |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | Kanalfader |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | Fader-rutingsbryter (gruppe 1/2, gruppe 3/4, Main L+R) |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | Gain |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | LINE/USB-bryter (kanal 21 - 24) |
| Kontroller for mono mikrofon- og linjeinngangskanaler | PFL-/solo-bryter |
| Fantommating | 48 V DC, kan kobles inn og ut |
| Monoinserts | 8 |
| Kontakter for monoinserts | 6.3 mm jack |
Stereokanaler:
| Stereolinjeinngangskanaler | 4 |
| Kontakter for stereolinjeinngang | 6.3 mm TRS |
| Type stereolinjeinngang | Elektronisk balansert |
| Type stereolinjeinngang | Ubalansert |
| Frekvensområde for stereolinjeinngang | 10 - 45000 Hz |
| Forsterkningsområde for stereolinjeinngang | 0 - 50 dB |
| THD-N for stereolinjeinngang | 0.0045 % |
| Impedans for stereolinjeinngang | 37000 Ohm(s) |
| S/N-forhold for stereolinjeinngang | 116 dB |
| Diskantequalizer for stereokanal | +/-15 dB @ 12.000 Hz |
| High-mid-equalizer for stereokanal | +/-15 dB @ 3.000 Hz |
| Low-mid-equalizer for stereokanal | +/-15 dB @ 500 Hz |
| Bassequalizer for stereokanal | +/-15 dB @ 80 Hz |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | AUX 1 - 2 kan kobles før/etter |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | AUX/DFX Send 1 - 4 |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | 4-bånds EQ (High, High-Mid, Low-Mid, Low) |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | Balanse |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | Kanalvolum |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | EQ på/av |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | GROUP til Main-bryter |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | Gain |
| Kontroller for stereolinjeinngangskanaler | LINE/USB-bryter |
Hovedseksjon:
| AUX-/effektsendingskanaler | 4 |
| AUX-/effektsendingskontakter | 6.3 mm TS |
| Stereo AUX-returkanaler | 1 |
| Gruppeutgang | 4 |
| Kontakter for gruppeutgang | 4 x 6,3mm TRS |
| Balansert stereo hovedutgang | 1 |
| Kontakter for balansert stereo hovedutgang | XLR |
| Ubalanserte stereo hovedutganger | 1 |
| Tilkoblinger for ubalansert stereo hovedutgang | 2 x 6.3 mm TS |
| Hovedinsertinnganger | 1 |
| Hovedinsertinngangsporter | 2 x 6.3 mm TRS asymmetrisk |
| DFX-utgangsutganger | 1 |
| DFX-utgangsporter | 6.3 mm TRS |
| USB inn/ut inn-/utganger | 1 |
| USB inn/ut-porter | USB-B |
| Maks. nivå for ubalansert stereo hovedutgang | 22 dBu |
| Stereo kontrollromutgang | 1 |
| Kontakter for stereo kontrollromutgang | 2x 6.3 mm TRS |
| Hodetelefonutgang | 1 |
| Hodetelefonutganger | 6.3 mm TRS |
| Digital effektprosessor | Ja |
| Antall forhåndsinnstillinger | 100 |
| DMX-utgang | 1 |
| Fotbryterkontakt DFX Mute | 6.3 mm TS |
| Kontroller i hovedseksjonen | 7-bånds grafisk EQ |
| Kontroller i hovedseksjonen | AUX/DFX Send 1 - 4 |
| Kontroller i hovedseksjonen | DFX Mute |
| Kontroller i hovedseksjonen | DFX-forhåndsinnstillinger |
| Kontroller i hovedseksjonen | DFX til Aux |
| Kontroller i hovedseksjonen | DFX til Main |
| Kontroller i hovedseksjonen | EQ på/av |
| Kontroller i hovedseksjonen | GROUP til Main-bryter |
| Kontroller i hovedseksjonen | Hovedmiksfader |
| Kontroller i hovedseksjonen | Fantommating |
| Kontroller i hovedseksjonen | Phones/CTRL-fader |
| Kontroller i hovedseksjonen | TK In To Main/To CTRL |
| Kontroller i hovedseksjonen | Hovedbryter |
| Indikatorer | DFX Peak |
| Indikatorer | DFX til Main |
| Indikatorer | PFL-indikator |
| Indikatorer | Fantommating |
| Indikatorer | Strøm |
| Indikatorer | Signal |
| Strømforsyning | 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Bredde | 712 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 425 mm |
| Vekt | 9,442 kg |
Har du spørsmål om dette produktet før du bestiller? Kontakt vårt personale - vi svarer så raskt som mulig, og alltid innen 24 timer på hverdager.
Jeg har et spørsmål om dette produktet









