Inkl. MVA & toll
Andre kjøpte også:
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.2 digital høyttaler (hvit, grå)
Spar 150,00 kr
2.686,00 kr2.536,00 krPå eget lager
-
Kenwood CR-ST50DABB DAB+, Bluetooth Radio (svart)
Spar 34%
1.193,00 kr790,00 krPå eget lager
-
TEAC PD-301DAB-X/B, DAB+/FM og CD-spiller (svart)
5.074,00 kr
På eget lager
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.2 digital høyttaler (valnøtt, grå)
Spar 150,00 kr
2.686,00 kr2.536,00 krPå eget lager
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.3 Digital+ Høyttaler, Hvit/Sølv
4.029,00 kr
På eget lager
Beskrivelse
Beskrivelse
- Komplett Mini hi-fi stereo
- 2x12W høyttalere inkludert
- Treskap
- WiFi radio
- blåtann
- DAB+ og FM
- USB
- AUX
- CD-spiller
- Equalizer
- Alarm
- Timer
- Klokke
Lenco MC-250 MicroSet Mini Stereo & Internett-radio
- Kompakt hi-fi-lyd; MC-250 er en deilig allround stereoløsning spesielt egnet for radiolyttere.
- Med WiFi smart radio kan du lytte til tusenvis av radiokanaler fra hele verden.
- Eller lytt til lokale stasjoner via. DAB+ og standard FM-radio.
- Strøm musikk enkelt direkte via bluetooth.
- Eller gå analog og bruk den innebygde CD-spilleren, USB / AUX.
- Settet kommer med to vellydende 12W høyttalere i vakre og minimalistiske treskap.
- Finjuster lyden med den innebygde equalizeren.
- Innebygd klokke, alarm og timer.
- Fjernkontroll via fjernkontroll eller via den gratis UNDOK-appen.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| PRODUCT HEIGHT 1 | 10.50 centimeter |
|---|---|
| PRODUCT WIDTH 1 | 14.00 centimeter |
| PRODUCT DEPTH 1 | 18.00 centimeter |
| MEASUREMENTS FOR PRODUCT | Remote control |
| Speaker HEIGHT 2 | 18.50 centimeter |
| Speaker WIDTH 2 | 14.00 centimeter |
| Speaker DEPTH 2 | 12.00 centimeter |
| COLOUR PRODUCT | White-Silver |
| MATERIAL | Aluminium, Metal, Plastic |
| WATER RESISTANT | No |
| MAINS ADAPTER INPUT VOLTAGE 1 (V) | 100-240 V |
| MAINS ADAPTER INPUT FREQUENCY 1 | 50-60 Hz |
| MAINS ADAPTER OUTPUT VOLTAGE 1 (V) | 16.00 volt |
| MAINS ADAPTER OUTPUT CURRENT 1 | 1.20 ampere |
| MAINS ADAPTER OUTPUT POWER 1 (W) | 19.20 watt |
| MAINS ADAPTER AVERAGE MAINSTIVE EFFICIENCY 1 (IN %) | 86.7000 |
| MAINS ADAPTER EFFICIENCY LOW LOAD 1 (IN %) | na |
| MAINS ADAPTER NO LOAD ENERGY CONSUMPTION 1 (W) | 0.19 watt |
| STANDBY POWER IN WATTS 1 | 0.75 watt |
| OFF-MODE POWER IN WATTS 1 | 0.2 |
| NETWORK STANDBY POWER IN WATTS 1 | 0.75 watt |
| TIME PERIOD SWITCH TO ERP STATE 1 | 15 min |
| SOUND SIGNAL | Stereo 2.1 |
| HIGH RESOLUTION AUDIO | No |
| BUILT-IN MICROPHONE | No |
| FM RADIO | Yes |
| SOUND SETTINGS | High tones, Low tones, Mute, Preset equalizer |
| AUDIO / VIDEO / DATA CONNECTIONS INPUT | AUX IN 3.5mm, USB IN 1x |
| AUDIO / VIDEO / DATA CONNECTIONS OUTPUT | AUX OUT 3.5mm, Headphone 3,5 mm, Optical |
| AUDIO / VIDEO / DATA SOURCES | Bluetooth, Line, Radio, USB |
| SPOTIFY CONNECT | Yes |
| SUPPORTED AUDIO FORMATS | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
| DISPLAY | Yes |
| DISPLAY TYPE | TFT LCD |
| DISPLAY SIZE (IN) | 3.20 inch |
| BUILT-IN CD PLAYER | No |
| AUTOMATIC TIME SYNCHRONISATION (DCF/RCC) | DAB, FM, Internet |
| ALARM TYPE | Buzzer, Radio |
| ALERT/NOTIFICATION | Alarm function, Buzzer, Dual alarm function, Sleep timer, Snooze function, Soft wake-up function, Timer |
| ALARM PROGRAMS | Day, Week, Weekend, Work week |
| UPNP | Yes |
| BLUETOOTH TYPE | Receive |
| BLUETOOTH VERSION | 4.2 |
| BLUETOOTH HANDSFREE | No |
| BLUETOOTH COMMERCIAL RANGE | Up to 10 metres |
| APP CONTROLLED | Yes |
| APP NAME | Undok |
| WI-FI STANDARD | Yes, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz |
| RADIO SUPPORTED TYPES | DAB, FM, Internet |
| TUNER PRESETS BUTTONS | 10 |
| RADIO TYPE | Table radio |
| COUNTDOWN TIMER | No |
| EXTERNAL SPEAKERS RADIOS | No |
| ANTENNA | Telescope |
| PRODUCT WEIGHT (KG) | 3.78 kilogram |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT HEIGHT (M) | 0.21 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT WIDTH (M) | 0.54 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT DEPTH (M) | 0.20 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT GROSS WEIGHT (KG) | 4.91 kilogram |
| HANDLE | No |
| DOCKING STATION | No docking |




