9 555 kr
Stk. pris kr
/
Ikke tilgjengelig
Inkl. mva. • B2B ekskl. mva.
Spar 95 kr ved bankoverføring
Gratis frakt
- 1300W DSP forsterker
- Kompakt og ideell for live-/studiolyd på farten
- Ekte 2 Ohm stabilitet
- FIR-driverteknologi
- 'En-knapps' DSP-innstilling
Dynacord L1300FD forsterker 2x650W og DSP
- Profesjonell DSP-forsterker ideell for live, studier og på farten.
- Stor 1300W effekt med fantastisk lydytelse.
- Fullt integrert høyttalerrør med FIR-driverteknologi.
- Fullført og stabil ytelse selv ved 2 ohm.
- Nem og intuitiv "én-knapps" DSP-innstilling.
- Med både balansert XLR inn og ut.
- Mål: 483 x 88 x 462,4 mm
- Veier: 12,9 kg
| Belastningsimpedans | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Maksimal utgangseffekt, én kanal | 1100 W | 950 W | 660 W | 350 W |
| Maksimal utgangseffekt, to kanaler | 1000 W | 850 W | 600 W | 320 W |
| Maksimal utgangseffekt, brokoblet | - | - | 2000 W | 1200 W |
| Maksimal RMS-spenningssvingning THD = 1 %, 1 kHz | 55.3 V | |||
| Spenningsforsterkning ref. 1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD ved 450 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Maksimalt inngangsnivå | +21 dBu | |||
| Overhøringsdemping ref. 1 kHz, ved 100W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Frekvensrespons, ref. 1 kHz | 10 Hz til 21 kHz (±1 dB) | |||
| Inngangsimpedans, aktivt balansert | 20 k Ω | |||
| Signal-/støyforhold forsterker, A-vektet, ref. til maksimal utgangseffekt@ 8 Ω | >104 Db | |||
| Utgangsstøy, A-vektet | < -68 dBu | |||
| Topologi for utgangstrinn | Class AB | |||
| Strømkrav | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz to 60 Hz (factory configured) | |||
| Strømforbruk ⅛ maksimal utgangseffekt @ 4 Ω | 550 W | |||
| Nettsikring | 240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH | |||
| Beskyttelse | Audio limiters, high temperature, DC, HF, Back-EMF, Peak current limiters, In rush current limiters, Turn on delay | |||
| Kjøling | Front-to-rear, 3-stage-fans | |||
| Grenser for omgivelsestemperatur | +5°C to +40°C (40°F to +105°F) | |||
| Sikkerhetsklasse | I | |||
| Farge | Black | |||
| Mål (B x H x D), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Vekt | 12.9 kg (28.4 lb) | |||
| Signalbehandling | FIR filters, audio limiters, output and array** delay, 10-band** user PEQ, 5-band array PEQ** per channel, load impedance | |||
| Fjernkontroll | SONICUE sound system software ** | |||
| Tilbehør | RMK15 (rear rack mount kit) | |||
Har du spørsmål om dette produktet før du bestiller? Kontakt vårt personale - vi svarer så raskt som mulig, og alltid innen 24 timer på hverdager.
Jeg har et spørsmål om dette produktet
Tilbehør som passer til dette produktet
Roadinger Kombi Rack 12+10 Unit m. Hjul
Fjernlager - Beregnet leveringstid: 7-10 virkedager.
5 919 kr
Roadinger Rack PR-2 10U (47 cm, dyp)
Fjernlager - Beregnet leveringstid: 7-10 virkedager.
5 189 kr



