Inkl. MVA & toll
Andre kjøpte også:
-
Dynacord L1800FD digital forsterker (2x950W, DSP)
9.847,00 kr
Forventet levering: 5–9 arbeidsdager.
-
Dynacord SL 1200 effektforsterker
8.952,00 kr
Forventet levering: 5–9 arbeidsdager.
-
Dynacord SL 2400 effektforsterker
13.279,00 kr
Forventet levering: 5–9 arbeidsdager.
-
Dynacord SL 1800 effektforsterker
10.593,00 kr
Forventet levering: 5–9 arbeidsdager.
-
Dynacord SL 900 effektforsterker
8.952,00 kr
Forventet levering: 5–9 arbeidsdager.
Beskrivelse
Beskrivelse
- 1300W DSP forsterker
- Kompakt og ideell for live-/studiolyd på farten
- Ekte 2 Ohm stabilitet
- FIR-driverteknologi
- 'En-knapps' DSP-innstilling
Dynacord L1300FD forsterker 2x650W og DSP
- Profesjonell DSP-forsterker ideell for live, studier og på farten.
- Stor 1300W effekt med fantastisk lydytelse.
- Fullt integrert høyttalerrør med FIR-driverteknologi.
- Fullført og stabil ytelse selv ved 2 ohm.
- Nem og intuitiv "én-knapps" DSP-innstilling.
- Med både balansert XLR inn og ut.
- Mål: 483 x 88 x 462,4 mm
- Veier: 12,9 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Load Impedance | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Maximum Output Power, Single Channel | 1100 W | 950 W | 660 W | 350 W |
| Maximum Output Power, Dual Channel | 1000 W | 850 W | 600 W | 320 W |
| Maximum Output Power, Bridged | - | - | 2000 W | 1200 W |
| Maximum RMS Voltage Swing THD = 1%, 1 kHz | 55.3 V | |||
| Voltage Gain Ref.1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD at 450 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Maximum Input Level | +21 dBu | |||
| Crosstalk ref. 1 kHz, at 100W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz to 21 kHz (±1 dB) | |||
| Input Impedance, Active Balanced | 20 k Ω | |||
| Signal to Noise Ratio Amplifier, A-weighted, ref to Max. Output Power@ 8 Ω | >104 Db | |||
| Output Noise, A-weighted | < -68 dBu | |||
| Output Stage Topology | Class AB | |||
| Power Requirements | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz to 60 Hz (factory configured) | |||
| Power Consumption ⅛ MaximumOutput Power @ 4 Ω | 550 W | |||
| Mains Fuse | 240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH | |||
| Protection | Audio limiters, high temperature, DC, HF, Back-EMF, Peak current limiters, In rush current limiters, Turn on delay | |||
| Cooling | Front-to-rear, 3-stage-fans | |||
| Ambient Temperature Limits | +5°C to +40°C (40°F to +105°F) | |||
| Safety Class | I | |||
| Color | Black | |||
| Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Weight | 12.9 kg (28.4 lb) | |||
| Signal Processing | FIR filters, audio limiters, output and array** delay, 10-band** user PEQ, 5-band array PEQ** per channel, load impedance | |||
| Remote Control | SONICUE sound system software ** | |||
| Accessories | RMK15 (rear rack mount kit) | |||


