7 års garanti
12 487 kr
Stk. pris kr
/
Ikke tilgjengelig
Inkl. moms
På eget lager (kun 1 stk.)
·
Leveringstid: 2–3 arbeidsdager
Frakt 1999 kr.
Merk: 7 års garanti
- Kan produsere tordenvær lave frekvenser helt ned til 40 Hz.
- Maksimal SPL på 135dB.
- Optimalisert båndpassdesign og toppmoderne DSP sikrer at ekstremt høy effekt er fokusert, kraftig og fri for forvrengning.
- 15" drevet subwoofer med 1020W klasse D effektforsterker.
- Høyeffekt 15" basshøyttaler med båndpass for overlegen bassrespons og maksimalt 135dB SPL.
Yamaha DXS15 MKII aktiv subwoofer
- Kan produsere tordenvær lave frekvenser helt ned til 40Hz og en maksimal SPL på 135dB.
- Denne oppdaterte modellen optimaliserte båndpassdesignen og toppmoderne DSP sikrer at ekstremt høy effekt er fokusert, kraftig og fri for forvrengning.
- 15" drevet subwoofer med 1020W klasse D effektforsterker.
- Høyeffekt 15" basshøyttaler med båndpass for overlegen bassrespons og maksimalt 135dB SPL.
- 40Hz-150Hz frekvensområde er ideelt for små til mellomstore rom.
- Innebygd D-XSUB-behandling gjør det mulig å utvide frekvensresponsen enda lavere.
- Kryssfinerskap er slitesterkt og akustisk optimert for maksimal lydkvalitet.
- Kardioidmodus for basekontroll på scenen.
- Valgbar X-OVER (80/100/120 Hz).
- M20 og Ø35 mm dobbeltpolet kontakt.
- Tilbehør: hjul (SPW-1) og deksel (SPCVR-DXS152).
|
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
| Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
| Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
| Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
| Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
| H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
| D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |
Har du spørsmål om dette produktet før du bestiller? Kontakt vårt personale – vi svarer så raskt som mulig, og alltid innen 24 timer på hverdager.
Jeg har et spørsmål om dette produktet
Tilbehør som passer til dette produktet
Mellomrør for høyttaler med M20 gjenger
Fjernlager – Beregnet leveringstid: 8–11 virkedager.
356 kr
Yamaha CSPW1 Hjulsett for DXS Subwoofer
På eget lager · Leveringstid: 2–3 arbeidsdager
1 485 kr
Perfex XLR-kabel (5m)
På eget lager · Leveringstid: 2–3 arbeidsdager
148 kr
Perfex XLR-kabel (10m)
På eget lager · Leveringstid: 2–3 arbeidsdager
252 kr

Yamaha DZR12 Aktiv PA-høyttaler

Yamaha MG16XU mikser






