Funnet billigere?
Inkl. mva. • B2B ekskl. mva.
Spesifikasjoner for Yamaha TF 1 digitale miksere
Oversikt
| Faderkonfigurasjon | 16 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Miksekapasitet | Inngangskanaler | 40 (32 mono + 2 stereo + 2 retur) |
| Aux-busser | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
| Stereo-busser | 1 | |
| Sub-busser | 1 | |
| Inngangskanalfunksjoner | 8 DCA-grupper | |
| I/O | Innganger | 16 mikrofon/linje (XLR/TRS-kombinasjon) + 2 stereolinje (phono) |
| Utganger | 16 (XLR) | |
| Utvidelsesspor | 1 | |
| Innebygde prosessorer | DSP | 8 effekter + 10 GEQ |
| USB | 34x34 USB Audio Interface, 2-spors innspilling til USB-minnepinne | |
Generelle spesifikasjoner
| Samplingsfrekvens | Intern | 48 kHz |
|---|---|---|
| Signalforsinkelse | Mindre enn 2.6 ms, INPUT til OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | 100 mm motoriserte, oppløsning = 10-bit, +10 dB til –138 dB, –∞ dB alle fadere | |
| Total harmonisk forvrengning | Mindre enn 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu inn i 600 ohm, INPUT til OMNI OUT, Input Gain=Min. (Målt med et –18 dB/oktav-filter@80 kHz) | |
| Frekvensrespons | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, ved +4 dBu-utgang @1kHz, INPUT til OMNI OUT | |
| Dynamikkområde | 110 dB typ., DA-konverter, 107 dB typ., INPUT til OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Brum- og støynivå | Tilsvarende inngangsstøy | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Målt med A-vektingsfilter) |
| Resterende utgangsstøy | –85 dBu, ST master av (Målt med A-vektingsfilter) | |
| Krysstale | –100 dB (Målt med et –30 dB/oktav-filter@22 kHz), tilstøtende INPUT/OMNI OUT-kanaler, Input Gain=Min. | |
| Strømkrav | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Strømforbruk | 100 W | |
| Mål | W | 510 mm (20.1in) |
| H | 225 mm (8.9in) | |
| D | 599 mm (23.6in) | |
Yamaha TF1 generelle spesifikasjoner
| Nettovekt | 13.5 kg (29.8lb) | |
|---|---|---|
Generelle spesifikasjoner
| Tilbehør | Hurtigveiledning, strømkabel, informasjon om CUBASE AI-nedlasting | |
|---|---|---|
| Tilleggsutstyr | Rack-monteringssett RK5014, utvidelseskort, fotpedal (FC5) | |
| Annet | Driftstemperatur: 0–40 °C, lagringstemperatur: -20–60 °C | |
Analoge inngangsegenskaper
| Inngangsterminaler | GAIN | Belastnings impedans | For bruk med nominell | Inngangsnivå | Kontakt | balansert / ubalansert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Følsomhet*1 | Nominell | Maks. før klipping | ||||||
| INPUT1-16 | +66dB | 7.5KΩ | 50-600Ω mikrofoner eller 600Ω-linjer | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Kombinasjonskontakt (XLR-3-31-type *2 eller TRS-telefon *3) | Balansert |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | 600Ω-linjer | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | RCA-kontakt | Ubalansert |
*1. Følsomhet er det laveste nivået som gir en utgang på +4dBu (1.23V) eller det nominelle utgangsnivået når enheten er stilt inn på maksimal forsterkning. (Alle fadere og nivåkontroller står i maksimal posisjon.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Spiss: HOT, Ring: COLD, Hylse: GND
*I disse spesifikasjonene er 0dBu = 0.775Vrms.
*+48V DC (fantommating) kan leveres til INPUT XLR-typekontakter via hver individuelle programvarestyrte bryter.
Analoge utgangsegenskaper
| Utgangsterminaler | Kilde impedans | For bruk med nominell | GAIN SW | Utgangsnivå | Kontakt | balansert / ubalansert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell | Maks. før klipping | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | 600Ω-linjer | “+24dBu”-posisjon (standard) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | XLR-3-32-type *1 | Balansert |
| PHONES *3 | 100Ω | 40Ω-hodetelefoner | — | 3mW | 75mW | Stereo-telefonkontakt (TRS) *2 | Ubalansert |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Spiss: LEFT, Ring: RIGHT, Hylse: GND
*3 Nivåkontrollens posisjon er senket med 16dB fra maksimum.
*I disse spesifikasjonene er 0dBu = 0.775Vrms.
*Alle DA-utgangskonvertere er 24bit, 128 gangers oversampling.
Spesifikasjoner for digitale innganger/utganger
| Terminaler | Format | Datalengde | audio | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch inngang / 34ch utgang, PCM | USB (B-type) |
| iPad | USB | — | Avspilling: MP3- eller WAV-fildata / Opptak: WAV-fildata | USB (A-type) |
Spesifikasjoner for kontroll-I/O
| Terminaler | Format | Nivå | Kontakt |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | TS-telefon |
Har du spørsmål om dette produktet før du bestiller? Kontakt vårt personale - vi svarer så raskt som mulig, og alltid innen 24 timer på hverdager.
Jeg har et spørsmål om dette produktet

Yamaha DZR12 Aktiv PA-høyttaler

Yamaha MG16XU mikser






